Projekty realizované s finanční spoluúčastí ostatních zdrojů
Autor: Petrošová Jana
Poslední změna:
Pátek 27.04.2012 09:55
Přehled projektů městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz z externích zdrojů (mimo EU), stav k 27.4.2012
| Název projektu | Celkové náklady v tis. Kč | Dotace v tis. Kč | Poskytovatel dotace | Stav projektu | Datum zahájení - ukončení |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozšíření služeb na školních hřištích zajištěním sportovní asistence | 400 | 400 | SMO Transfery | žádost v hodnocení | 2012 |
| NA DVORKU 2012 | 80 | 75 | SMO Transfery | žádost v hodnocení | 2012 |
| "Vzdělávejte se pro růst! - Adaptabilita" | 217 | 217 | MPSV | projekt v realizaci | 2012 |
| Mobilní zvedák pro komfort | 63 | 63 | Nadace OKD | žádost v hodnocení | 2012 |
| Oranžové hřiště - Sad M. Horákové | 1 500 | 1 000 | Nadace ČEZ | žádost v hodnocení | 2012 |
| ZŠO, Nádražní | 20 000 | 9 515 | SFŽP ČR - OPŽP | žádost v hodnocení | 2012 |
| Regenerace sídliště Šalamouna 2B etapa | 13 000 | 4 000 | MMR - Podpora bydlení pro rok 2012 | žádost schválena | 2012 |
| Letní pobytový tábor pro děti ohrožené společenskými nežádoucími jevy 2012 | 120 | 50 | MSK | projekt v realizaci | 2012 |
| Terénní práce obvodu MOaP pro rok 2012 | 251 | 176 | Úřad vlády ČR - Podpora terénní práce pro rok 2012 | žádost schválena | 2012 |
| Poskytování sociálních služeb pro rok 2012 | 297 | MPSV ČR - dotace ze státního rozpočtu v oblasti registrovaných sociálních služeb | žádost schválena | 2012 | |
| Letní pobytový tábor pro děti ze znevýhodněných rodin | 110 | 50 | MSK | projekt zrealizován | 2011 |
| Ozdravné pobyty dětí 1. stupně ZŠ obvodu | 1 488 | 1 080 | SFŽP | projekt zrealizován | 2011 |
| Digitalizace minikina Centra kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, PO | 2 226 | 800 | SF ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie | realizace ukončena | 2011 |
| Poskytování sociálních služeb pro rok 2011 | 277 | MPSV ČR - dotace ze státního rozpočtu v oblasti registrovaných sociálních služeb | projekt zrealizován | 2011 | |
| Regenerace sídliště Šalamouna 2A etapa | 17 540 | 4 000 | MMR - Podpora regenerace panelových sídlišť 2011 | projekt zrealizován | 2011 |
| Terénní pracovník městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz | 253 | 177 | Uřad vlády ČR - program Podpora terénní práce pro rok 2011 | projekt zrealizován | 2011 |
| Prevence kriminality 2011 - 2 projekty | 370 | 310 | SMO Transfery |
projekty zrealizovány |
2011 |
| Obnova MŠ Dvořákova výměna oken |
1 117 | 500 | SMO - účelová dotace z rozpočtu města | projekt zrealizován | 2011 |
| Stromy 2011 | 316 | 200 | Nadace ČEZ | projekt zrealizován | 2011 |
| Zateplení - bytový dům na ul. Úprkova 18 | 1 373 | 516 | SFŽP | žádost v hodnocení; projekt zrealizován | 2010 - 2011 |
| Poskytování sociálních služeb pro rok 2010 | 315 | MPSV ČR - dotace ze státního rozpočtu v oblasti registrovaných sociálních služeb | projekt zrealizován | 2010 | |
| Regenerace sídliště Šalamouna 1A etapa | 9 591 | 4 000 | MMR - Podpora regenerace regenerace panelových sídlišť 2010 | projekt zrealizován | 2010 |
| Vzdělaný pracovník - kvalitní poskytovatel sociální služby | 104 | 50 | MSK | projekt zrealizován | 2010 |
| Pohybový trenažer - cesta k samostatnému pohybu | 92 | 90 | Nadace ČEZ | projekt zrealizován | 2010 |
| Prevence kriminality 2010 - 3 projekty | 227 | 227 | SMO - Transfery | projekt zrealizován |
2010 |
