Neposkytnuté účelové dotace v oblasti kultury pro rok 2012
Neposkytnuté účelové dotace v oblasti kultury (uměleckých aktivit - vizuálního, hudebního, scénického, literárního a ostatního umění) pro rok 2012
| Žadatel | Název projektu | Požadavek (Kč) | Schválená dotace (Kč) |
|---|---|---|---|
| galerie Michal | Rezidenční pobyt pro 2 české a 2 zahraniční umělce | 51 330 | 0 |
| galerie Michal | Celoroční výstavní program | 51 550 | 0 |
| Mgr. Radim Polášek | RE - ART/Klasická fotografie v digitálním věku | 50 000 | 0 |
| PhDr. Hana Adámková Heidrová, PhD. | 40 let Kubínova kvarteta | 40 000 | 0 |
| Unie výtvarných umělců - Sdružení výtvarných umělců a teoretiků Ostrava | OSTRAVA ART 2012 | 190 000 | 0 |
| Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, příspěvková organizace | Koncerty absolventů s orchestry - V. | 70 000 | 0 |
| Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace | VÁŠEŇ 2012 | 50 000 | 0 |
| Dechový orchestr Ostrava, Střední odborné učiliště strojírenské a Odborné učiliště | Přehlídka dechových hudeb | 60 000 | 0 |
| Protimluv | Vydání knižní publikace Petra Vrchlabského S pamětí v zádech | 40 000 | 0 |
| Taneční klub Katlen Ostrava | Celoroční činnost TK KATLEN Ostrava | 40 000 | 0 |
| Středisko volného času, Ostrava – Moravská Ostrava, příspěvková organizace | ZACHYŤ TO | 15 000 | 0 |
| Spolek MLEJN | Podpora galerijní činnosti spolku Mlejn v roce 2012 | 95 000 | 0 |
| Česko - ruská společnost | Slavnostní koncert s besedou na počest státního svátku Ruska - Dne národní jednoty | 20 000 | 0 |
| Česko - ruská společnost | Slavnostní koncert na počest 67. výročí osvobození Ostravy Sovětskou armádou | 10 000 | 0 |
| Česko - ruská společnost | Koncert s besedou na počest 69. výročí Stalingradské bitvy | 8 200 | 0 |
| Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace | Mezinárodní akordeonová soutěž Ostrava 2012 | 89 000 | 0 |
| Ostravská univerzita v Ostravě | Posílení výstavního fundusu Galerie student Ostravské univerzity | 59 000 | 0 |
| Ing. Ivana Martáková Blaťáková | Mental Power Ostrava 2012 | 70 000 | 0 |
| Občanské sdružení Kulturní Ostrava | Postižení uměním aneb postiženi v umění | 180 000 | 0 |
| Bílá holubice – občanské sdružení na podporu umělecké a sociální integrace občanů se zdravotním handicapem | Adventní koncert | 140 000 | 0 |
| Jan Apltauer | KONCERTY LR COSMETIC BIG BANDU V PARNÍKU | 45 000 | 0 |
| Ostravské muzeum, příspěvková organizace | MAGIE DIVADELNÍHO PROSTORU /Vladimír Šrámek a scénografie Státního divadla Ostrava v letech 1950 - 1990 | 50 000 | 0 |
| Eko-info centrum Ostrava | Advent plný andělů 2012 | 20 000 | 0 |
| Martin Mikolášek | Výtvarná skupina Přirození – odborná publikace Mgr. Martina Mikoláška | 63 450 | 0 |
| Fotografická galerie Fiducia | FGF - 2012 | 66 000 | 0 |
| David Girten | Lapeco en Jazz aneb Jazzování v sandwicherii | 45 000 | 0 |
| "Společnost pro kulturu a umění v Ostravě" | Oblastní kolo soutěže monologů a dialogů Pohárek SČDO | 13 000 | 0 |
| Janáčkův máj, o.p.s. | Generace - mezinárodní soutěž skladatelů do 30ti let | 70 000 | 0 |
| Ostravská univerzita v Ostravě | Prodaná Rusalka - operní fragmenty | 40 000 | 0 |
| Ostravská univerzita v Ostravě | Mistrovský interpretační kurz ve hře na housle | 20 000 | 0 |
| Větrné mlýny s.r.o. | Měsíc autorského čtení 2012 | 120 000 | 0 |
| Colour Production, spol. s r.o. | Festival v ulicích | 400 000 | 0 |
| Zdeněk Tofel - ZDENY | SOUZNĚNÍ - mezinárodní festival adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel | 150 000 | 0 |
| Mgr. Daniel Skála | Cyklus koncertů Cimbál jak ho neznáme | 45 000 | 0 |
| Mgr. Halina Františáková | 11. ročník mezinárodních kurzů v Ostravě v oboru hra na klavír a saxofon | 50 000 | 0 |
| Stanislav Klocek, major v.v. | Vzdušné síly Ostravě | 30 000 | 0 |
| TANEČNÍ SDRUŽENÍ PŘI VŠB - TU OSTRAVA | TANEC V ZÓNĚ | 71 500 | 0 |
| Kamera Oko s.r.o. | 4. Ostrava Kamera Oko – programová sekce pro studenty SŠ a VŠ | 38 000 | 0 |
